基本參數 | |||||
中文名:漂流親子蓋伊 | |||||
日文名:漂流親子ガイ | |||||
常用名:漂流親子蓋伊 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 10 | ||||
職業 | 戰士(近戰) | ||||
武器 | 拳 | ||||
初始武器 | 拳套 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | |||||
入手方式 | 酒場:夜明之島 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 西野幸治 | ||||
配音 | 藤原啓治 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 1450 | 1800 | |||
滿 | |||||
破 | |||||
移動速度 | |||||
會心率 | |||||
攻擊速度 | |||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||
前方單體中傷害,並擊退目標 | |||||
能力 | 造成12次傷害後,一定時間內攻擊增加、移動速度增加,繼續攻擊會延長時間 |