基本參數 | |||||
中文名: | |||||
日文名:夜明けの海商会伝令係ジャン | |||||
常用名: | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 5 | ||||
職業 | 弓手(遠攻) | ||||
武器 | 弓 | ||||
初始武器 | |||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 300 | ||||
入手方式 | 夜明之海Free任務 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 小島邦彦 | ||||
配音 | 高山みなみ | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 1100 | 800 | |||
滿 | |||||
破 | |||||
移動速度 | |||||
會心率 | 0% | ||||
攻擊速度 | 2 秒 / 下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||
前方直線單體11倍傷害 | |||||
能力 | 每Wave為HP最少者治療HP20% |