基本參數 | |||||
中文名: | |||||
日文名:孤島の隠者ハヴェル | |||||
常用名: | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 5 | ||||
職業 | 法師(遠攻) | ||||
武器 | 魔 | ||||
初始武器 | |||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 300 | ||||
入手方式 | 夜明之海Free任務 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 尾崎省之 | ||||
配音 | 杉田智和 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 1200 | 700 | |||
滿 | |||||
破 | |||||
移動速度 | |||||
會心率 | 0% | ||||
攻擊速度 | 2 秒 / 下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||
前方直線全體8倍傷害 | |||||
能力 | HP33%以下時,攻擊+30% |