當前位置:
龍族拼圖攻略專區 >>
>> 正文
水の戦國龍
發佈時間:2014-05-19 17:29:52
作者:網路
本地下城在2013年06月10日首次開放。
第五組傳說龍:「戰國龍」系列的第三隻,同時也是第三次以條件地下城作為活動推出。本地下城的限定條件為需要隊伍中擁有五種主屬性的寵物。
寵物技能對應表
毘沙門龍 地獄級
光之下忍 | 4433 | 1 | 8540 | 2667 | Lv7 |
|
|||||||
火之下忍 | 4331 | 1 | 8133 | 2667 | Lv7 |
|
|||||||
水之下忍 | 4270 | 1 | 8337 | 2667 | Lv7 |
|
|||||||
水之中忍 | 2745 | 1 | 12 | 60000 | Lv7 |
|
|||||||
招財貓龍 | 技能 | 1 | 10 | 600000 | Lv1 |
|
|||||||
濱姬 | 7530 | 1 | 16050 | 0 | Lv10 |
|
|||||||
河童彌彌子 | 5940 | 2 | 31050 | 1050 | Lv10 |
|
|||||||
1 | 光之下忍×2 | 4433 | 1 | 8540 | 2667 | Lv7 |
|
||||||
1 | 水之下忍×2 | 4270 | 1 | 8337 | 2667 | Lv7 |
|
||||||
4 | 光之下忍×2 | 4433 | 1 | 8540 | 2667 | Lv7 |
|
||||||
4 | 招財貓龍 | 技能 | 1 | 10 | 600000 | Lv1 |
|
||||||
6 | 蒼扇夜叉・初芽局 | 技能 | 2 | 505950 | 1150 |
|
|||||||
7 | 毘沙門龍・謙信 | 7020 | 1 | 33300 | 150000 | Lv10 |
|
毘沙門龍 超級
光之下忍 | 3028 | 1 | 5833 | 2444 | Lv5 |
|
|||||||
火之下忍 | 2958 | 1 | 5556 | 2444 | Lv5 |
|
|||||||
水之下忍 | 2917 | 1 | 5694 | 2444 | Lv5 |
|
|||||||
水之中忍 | 1875 | 1 | 10 | 60000 | Lv5 |
|
|||||||
招財貓龍 | 技能 | 1 | 5 | 600000 | Lv1 |
|
|||||||
濱姬 | 5104 | 1 | 10878 | 0 | Lv7 |
|
|||||||
河童彌彌子 | 4064 | 2 | 21045 | 735 | Lv7 |
|
|||||||
1 | 光之下忍 | 3028 | 1 | 5833 | 2444 | Lv5 |
|
||||||
1 | 水之下忍 | 2917 | 1 | 5694 | 2444 | Lv5 |
|
||||||
4 | 光之下忍×2 | 3028 | 1 | 5833 | 2444 | Lv5 |
|
||||||
4 | 招財貓龍 | 技能 | 1 | 5 | 600000 | Lv1 |
|
||||||
6 | 蒼扇夜叉・初芽局 | 技能 | 2 | 342922 | 805 |
|
|||||||
7 | 毘沙門龍・謙信 | 4758 | 1 | 22205 | 103333 | Lv7 |
|
毘沙門龍 上級
蒼色的鬼神面 | 2481 | 8 | 15 | 4000 | Lv1 | ||||
火之下忍 | 899 | 1 | 1689 | 2111 | Lv2 | ||||
水之下忍 | 887 | 1 | 1731 | 2111 | Lv2 | ||||
招財貓龍 | 152 | 1 | 2 | 600000 | Lv1 |
|
|||
河童彌彌子 | 936 | 2 | 4370 | 210 | Lv2 | ||||
濱姬 | 1060 | 1 | 2259 | 0 | Lv2 | ||||
6 | 初芽局 | 1313 | 2 | 53137 | 170 | ||||
7 | 毘沙門龍・謙信 | 988 | 1 | 3713 | 25556 | Lv2 |
毘沙門龍 中級
官方相關活動鏈接: http://www.hehagame.com
開心遊戲網 宣