當前位置:
龍族拼圖攻略專區 >>
>> 正文
ジュエルの塔
發佈時間:2014-05-19 17:29:52
作者:網路
本地下城在2012年08月06日首次開放。
- 俗稱加蛋塔,地下城中出現+1寵物的幾率會比較高。
以下為日本玩家的+蛋掉落情況統計。
關卡 | 過關次數 | 消費耐力 | 蛋數 | +蛋數 |
---|---|---|---|---|
至高の寶玉 超級 | 3502 | 52530 | 17510 | 1578 |
至高の寶玉 上級 | 2077 | 31155 | 10385 | 909 |
至高の寶玉 中級 | 844 | 12660 | 3898 | 303 |
- 如果想要快速刷+蛋,可以參照+蛋說明#如何快速獲取+1蛋
同時超級有低幾率掉 雙倍秘銀精靈以及 超黃金龍王,如果能輕鬆對付關底BOSS那麼本地下城絕值得去刷!
超級難度Boss攻擊力較高,最好能將其秒殺。
本地下城只有5次戰鬥,到達Boss戰前請確認必要的技能是否冷卻。
至高の寶玉 超級
紅寶石寶石獸 | 3030 | 2 | 9300 | 140 | Lv10 | ||||
大紅寶石龍 | 233 | 1 | 15 | 15000 | Lv1 | ||||
藍寶石寶石獸 | 3120 | 2 | 9450 | 140 | Lv10 | ||||
大藍寶石龍 | 233 | 1 | 15 | 15000 | Lv1 | ||||
綠寶石寶石獸 | 3210 | 2 | 9600 | 140 | Lv10 | ||||
大綠寶石龍 | 233 | 1 | 15 | 15000 | Lv1 | ||||
黃玉寶石獸 | 3300 | 2 | 9750 | 140 | Lv10 | ||||
紫晶寶石獸 | 3480 | 2 | 10050 | 140 | Lv10 | ||||
稀有 | 雙倍秘銀精靈 | 7777 | 5 | 15 | 100000 | Lv1 | |||
亂入 | 超黃金龍王 | 10000 | 2 | 5000 | 60000 | Lv1 |
|
||
5 | 以下隨機出現 2 只,可能重複 | ||||||||
5 | 火星之光寶石獸 | 9516 | 2 | 306220 | 840 | Lv7 | |||
5 | 水星之光寶石獸 | 9821 | 2 | 326553 | 840 | Lv7 | |||
5 | 大地之光寶石獸 | 10126 | 2 | 346887 | 840 | Lv7 | |||
5 | 陽光寶石獸 | 10014 | 2 | 367220 | 840 | Lv7 | |||
5 | 月光寶石獸 | 11041 | 2 | 407887 | 840 | Lv7 |
至高の寶玉 上級
紅寶石寶石獸 | 1403 | 2 | 4306 | 70 | Lv5 | ||
紅寶石龍 | 81 | 1 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
藍寶石寶石獸 | 1444 | 2 | 4375 | 70 | Lv5 | ||
藍寶石龍 | 81 | 1 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
綠寶石寶石獸 | 1486 | 2 | 4444 | 70 | Lv5 | ||
綠寶石龍 | 81 | 1 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
黃玉寶石獸 | 1528 | 2 | 4514 | 70 | Lv5 | ||
紫晶寶石獸 | 1611 | 2 | 4653 | 70 | Lv5 | ||
稀有 | 秘銀精靈 | 159 | 1 | 2530 | 6 | Lv1 | |
5 | 以下隨機出現 1 隻 | ||||||
5 | 火星之光寶石獸 | 4992 | 2 | 160640 | 480 | Lv4 | |
5 | 水星之光寶石獸 | 5152 | 2 | 171307 | 480 | Lv4 | |
5 | 大地之光寶石獸 | 5312 | 2 | 181973 | 480 | Lv4 | |
5 | 陽光寶石獸 | 5472 | 2 | 192640 | 480 | Lv4 | |
5 | 月光寶石獸 | 5792 | 2 | 213973 | 480 | Lv4 |
至高の宝玉 中級
紅寶石寶石獸 | 752 | 2 | 2308 | 42 | Lv3 | ||
紅寶石龍 | 81 | 1 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
藍寶石寶石獸 | 774 | 2 | 2345 | 42 | Lv3 | ||
藍寶石龍 | 81 | 1 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
綠寶石寶石獸 | 797 | 2 | 2382 | 42 | Lv3 | ||
綠寶石龍 | 81 | 1 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
黃玉寶石獸 | 819 | 2 | 2419 | 42 | Lv3 | ||
紫晶寶石獸 | 864 | 2 | 2494 | 42 | Lv3 | ||
稀有 | 秘銀精靈 | 159 | 1 | 2530 | 6 | Lv1 | |
5 | 以下隨機出現 1 只 | ||||||
5 | 火星之光寶石獸 | 1976 | 2 | 63587 | 240 | Lv2 | |
5 | 水星之光寶石獸 | 2039 | 2 | 67809 | 240 | Lv2 | |
5 | 大地之光寶石獸 | 2103 | 2 | 72031 | 240 | Lv2 | |
5 | 陽光寶石獸 | 2166 | 2 | 76253 | 240 | Lv2 | |
5 | 月光寶石獸 | 2293 | 2 | 84698 | 240 | Lv2 |
官方相關活動鏈接: http://www.hehagame.com
開心遊戲網 宣