召喚圖板三星的怪獸應該是比較普遍的了,小編我臉黑只能抽到三星的,四星五星是什麼能吃嗎:
稀有! ★★★ | ||||||
怪獸圖 | 屬性 | 名字 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻擊力 |
攻擊回數 |
---|---|---|---|---|---|---|
光 | グリン | 10 | 891 | 49 | 2 | |
闇 | ベヒー | 10 | 891 | 50 | 2 | |
火 | レッドドラコ | 15 | 1440 | 78 | 2 | |
水 | ブルードラコ | 15 | 1512 | 72 | 2 | |
木 | グリーンドラコ | 15 | 1648 | 74 | 2 | |
光 | イエロードラコ | 15 | 1502 | 74 | 2 | |
闇 | パープルドラコ | 15 | 1471 | 73 | 2 | |
火 | レッドゴーレム | 25 | 2850 | 77 | 2 | |
水 | ブルーゴーレム | 25 | 3120 | 72 | 2 | |
木 | グリーンゴーレム | 25 | 2940 | 75 | 2 | |
光 | イエローゴーレム | 25 | 2998 | 75 | 2 | |
闇 | パープルゴーレム | 25 | 2940 | 75 | 2 | |
火 | 火の騎士 | 25 | 1440 | 127 | 2 | |
水 | 水の騎士 | 25 | 1575 | 120 | 2 | |
木 | 木の騎士 | 25 | 1500 | 123 | 2 | |
光 | 光の騎士 | 25 | 1485 | 122 | 2 | |
闇 | 闇の騎士 | 25 | 1472 | 124 | 2 |
開心遊戲網 宣
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO