召喚圖板的四星怪獸也算是貴重戰力,下面大家來看下數據吧:
激稀有! ★★★★ | ||||||
怪獸圖 | 屬性 | 名字 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻擊力 |
攻擊回數 |
---|---|---|---|---|---|---|
火 | レッドドラゴン | 35 | 3748 | 127 | 2 | |
水 | ブルードラゴン | 35 | 3880 | 116 | 2 | |
木 | グリーンドラゴン | 35 | 4200 | 121 | 2 | |
光 | イエロードラゴン | 35 | 3745 | 119 | 2 | |
闇 | パープルドラゴン | 35 | 3725 | 118 | 2 | |
火 | 火騎士・ドレイク | 50 | 2910 | 249 | 2 | |
水 | 水騎士・レイス | 50 | 3060 | 232 | 2 | |
木 | 木騎士・ガイア | 50 | 2940 | 238 | 2 | |
光 | 光騎士・ライト | 50 | 2970 | 237 | 2 | |
闇 | 闇騎士・ダクリ | 50 | 2940 | 240 | 2 | |
火 | 炎獸コカトリス | 25 | 2425 | 130 | 2 | |
水 | 水獸コカトリス | 25 | 2625 | 121 | 2 | |
木 | 木獸コカトリス | 25 | 2525 | 126 | 2 | |
光 | キマイラ | 40 | 3528 | 198 | 2 | |
開心遊戲網 宣
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO