今回は特別に、期間限定で、
ノーマルダンジョン応援イベントを実施!
ノーマルダンジョン応援イベントを実施!
- 期間
- 4月14日(月) メンテナンス後~4月21日(月)10:59
ノーマルダンジョンのモンスターは
ボスを含めて全てドロップするぞ!
新モンスターもドロップしやすいこの期間を
見逃すな!
ボスを含めて全てドロップするぞ!
新モンスターもドロップしやすいこの期間を
見逃すな!
内容 | |
---|---|
「熱竜の城」 | モンスター ドロップ率3倍 |
「メルク砂漠」~「はじまりの門」 | モンスター ドロップ率3倍 |
「アグー熱石地」~「怪鳥の巣」 | 経験値2倍 |
「火の洞窟」~「旅立ちの山脈」 | コイン宝箱出現率5倍 |
新ダンジョンで追加されるモンスター
フォルケルヴェン ☆4 属性:火 |
熱竜・ フォルケルヴェン ☆5 属性:火 |
||
コスト | 10 | コスト | 25 |
最大レベル | 30 | 最大レベル | 60 |
最大HP | 3200 | 最大HP | 5643 |
最大攻撃力 | 151 | 最大攻撃力 | 142 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
SKILL:ヒートブレス ターン:16 MAX:9 |
SKILL:ヒートブレス ターン:16 MAX:9 |
||
周囲十字方向の敵に攻撃力×20倍 火属性ダメージ |
周囲十字方向の敵に攻撃力×20倍 火属性ダメージ |
||
LSKILL:火の縁 | LSKILL:火炎の縁 | ||
3コンボ以上で火属性の味方の ダメージが1.7倍になる |
3コンボ以上で火属性の味方の ダメージが1.9倍になる |
||
赤化猫 ☆2 属性:火 |
火の猫又 ☆3 属性:火 |
||
コスト | 5 | コスト | 10 |
最大レベル | 20 | 最大レベル | 40 |
最大HP | 948 | 最大HP | 2646 |
最大攻撃力 | 82 | 最大攻撃力 | 143 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
SKILL:- | SKILL:ブレイズスピア ターン:22 MAX:11 |
||
- | 横一列の敵に攻撃力×40倍 火属性ダメージ |
||
LSKILL:- | LSKILL:- | ||
- | - | ||
青化猫 ☆2 属性:水 |
水の猫又 ☆3 属性:水 |
||
コスト | 5 | コスト | 10 |
最大レベル | 20 | 最大レベル | 40 |
最大HP | 982 | 最大HP | 2782 |
最大攻撃力 | 77 | 最大攻撃力 | 137 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
SKILL:- | SKILL:ラピッドブレス ターン:22 MAX:11 |
||
- | 敵全体に攻撃力×16倍 水属性ダメージ |
||
LSKILL:- | LSKILL:- | ||
- | - | ||
緑化猫 ☆2 属性:木 |
木の猫又 ☆3 属性:木 |
||
コスト | 5 | コスト | 10 |
最大レベル | 20 | 最大レベル | 40 |
最大HP | 959 | 最大HP | 2727 |
最大攻撃力 | 80 | 最大攻撃力 | 140 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
SKILL:- | SKILL:ストームランス ターン:22 MAX:11 |
||
- | 縦一列の敵に攻撃力×40倍 木属性ダメージ |
||
LSKILL:- | LSKILL:- | ||
- | - | ||
黄化猫 ☆2 属性:光 |
光の猫又 ☆3 属性:光 |
||
コスト | 5 | コスト | 10 |
最大レベル | 20 | 最大レベル | 40 |
最大HP | 955 | 最大HP | 2673 |
最大攻撃力 | 79 | 最大攻撃力 | 138 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
SKILL:- | SKILL:ブリリアンブレイド ターン:22 MAX:11 |
||
- | 十字方向二列の敵に攻撃力×24倍 光属性ダメージ |
||
LSKILL:- | LSKILL:- | ||
- | - | ||
紫化猫 ☆2 属性:闇 |
闇の猫又 ☆3 属性:闇 |
||
コスト | 5 | コスト | 10 |
最大レベル | 20 | 最大レベル | 40 |
最大HP | 952 | 最大HP | 2701 |
最大攻撃力 | 78 | 最大攻撃力 | 139 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
SKILL:- | SKILL:グルームアックス ターン:22 MAX:11 |
||
- | 斜め方向二列の敵に攻撃力×24倍 闇属性ダメージ |
||
LSKILL:- | LSKILL:- | ||
- | - |
開心遊戲網 宣
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO