小怪列表
層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|
羽精達のダンス
層數 | 3 | 金錢 | 6782 |
---|---|---|---|
耐力 | 17 | EXP | 7181 |
層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火の貓又 | ||||||
1 | 翡翠礦石 | 稀有? | |||||
1 | プラグリエミ | 稀有? | |||||
2 | 火精靈 | ||||||
2 | 葉子精靈 | ||||||
2 | 木星精靈 | ||||||
3 | 火星精靈 | ||||||
3 | 木星精靈 | ||||||
3 | 太陽精靈 | ||||||
3 | 月亮精靈 |
狼貓跋扈
層數 | 4 | 金錢 | 6644-6884 |
---|---|---|---|
耐力 | 17 | EXP | 4221-4275 |
層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉子巨犬 | ||||||
1 | 黃化貓 | Lv1 | |||||
1 | 高等藍鷹 | Lv1 | |||||
層數1 隨機出現上列3隻敵人 | |||||||
2 | 火之巨犬 | ||||||
2 | 水之巨犬 | ||||||
2 | 葉子巨犬 | ||||||
2 | 黃化貓 | ||||||
2 | プラグリエール | ||||||
層數2 隨機出現上列3隻敵人 | |||||||
3 | 水之巨犬 | ||||||
3 | 高級紅色哥布林 | ||||||
3 | 高級藍色哥布林 | ||||||
3 | 黃化貓 | ||||||
3 | 珍珠礦石 | Lv1 | |||||
3 | プラグリエール | 稀有? | |||||
層數3 隨機出現上列4隻敵人 | |||||||
2 | 火之巨犬 | ||||||
4 | 光之巨犬 | ||||||
4 | 光の貓又 | ||||||
層數4 隨機出現上列4隻敵人 |
復讐の鬼集団
層數 | 3 | 金錢 | 6498 |
---|---|---|---|
耐力 | 17 | EXP | 5893 |
層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅色哥布林 | ||||||
1 | 綠色哥布林 | ||||||
1 | 紫色哥布林x2 | ||||||
2 | 紅色哥布林 | ||||||
2 | 藍色哥布林 | ||||||
2 | 高級紫色哥布林 | ||||||
2 | プラグリエール | 稀有? | |||||
3 | 高級紅色哥布林 | ||||||
3 | 高級藍色哥布林 | ||||||
3 | 高級紫色哥布林x2 |
雪辱の光闇
層數 | 4 | 金錢 | 12721-18293 |
---|---|---|---|
耐力 | 17 | EXP | 6068-6746 |
層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅寶石寶石獸 | ||||||
1 | 綠寶石寶石獸 | ||||||
1 | 紫水晶寶石獸 | 121x2 | |||||
1 | 闇の貓又 | 125x2 | |||||
1 | 紫色魔像 | 118x2 | |||||
1 | 紫色巨魔像 | 118x2 | |||||
層數1 隨機出現上列4隻怪物 | |||||||
2 | 光妖精 | 162x2 | |||||
2 | 光の貓又 | 146x2 | |||||
2 | 闇の貓又 | 146x2 | |||||
2 | 黃龍 | 110x2 | |||||
2 | 紫龍 | 112x2 | |||||
層數2 隨機出現上列4隻怪物 | |||||||
3 | 高級黃色哥布林 | 128x2 | |||||
3 | 高級紫色哥布林 | 128x2 | |||||
3 | 光の貓又 | 133x2 | |||||
3 | 闇の貓又 | 135x2 | |||||
3 | 巨獸 | ||||||
3 | 衝擊巨獸 | ||||||
層數4 隨機出現上列4隻怪物 | |||||||
4 | 嘉魯拉達 | ||||||
4 | 閃光獅鷲 | ||||||
4 | 奇美拉 | 160x2 | |||||
4 | 夢魘 | 146x2 |
地奧からの熱視線
層數 | 3 | 金錢 | 2726 |
---|---|---|---|
耐力 | 17 | EXP | 8103 |
層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫水晶寶石獸 | 139x2 | |||||
1 | リーフフェアリー 木妖精 | 146x2 | |||||
1 | 太陽精靈 | 81x2 | |||||
1 | 赤化貓 赤化貓 | 114x2 | |||||
2 | 高級紫色哥布林 | 121x2 | |||||
2 | ブルーグランゴーレム藍色巨魔像 | 58x2 | |||||
2 | 光騎士・ライト 光騎士.里特 | 123x2 | |||||
2 | レッドドラゴン 紅龍 | ||||||
3 | 熱竜・フォルケルヴェン熱竜・フォルケルヴェン |
BOSS 技能整理
攻擊形態 | 攻擊技能 | 技能效果 |
---|---|---|
普通攻擊 | 150x3 | |
|
バインドブレス | 封鎖玩家左上、左下的攻擊方向15回合。 |
|
|
攻擊右方一列的玩家 450x4。 |
|
|
攻擊左方一列的玩家 450x4。 |
|
|
攻擊上方一列的玩家 450x4。 |
|
|
攻擊下方一列的玩家 450x4。 |
|
|
攻擊四周的玩家 500。 |
|
|
攻擊四周的玩家 500。 |
|
熱暴走 | 全範圍攻擊。 |
開心遊戲網 宣
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO