怪物圖鑒
名稱 | 奧托 | 屬性 | 水 | 空間 | 4 | |||
編號 | 621 | 稀有 | ★3 | 種族 | 獸類 | 分類 | ||
最大Lv | 35 | 經驗曲線 | 100萬 | 滿級經驗 | 120367 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 312 | 135 | 14 | 461 | Lv1 | +240 | 200 | |
Lv最大 | 891 | 356 | 48 | 1295 | 每Lv | 240 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 狩獵之勢 | 初始冷卻 | 21 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 2 回合內,自身攻擊力 3 倍。若身旁的隊員同為獸類,同得此效果 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 水影世界 ‧ 獸 | ||||||
效果 | 獸類攻擊力 2.5 倍;水符石兼具所有屬性符石效果,每個獸類隊員提升 10% 效果,最高 50% (效果可以疊加) | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師